Sortable List of Value Accommodations For Portugal.
Total Number of Accommodations in this list: 31
This List Is Sortable By Property Name, Price Range, City or Region
Value Accommodations € 100 or less
| PROPERTY NAME | CITY | REGION | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa do Sol Nascente | € 45.00 - € 78.00 | Taipa | Costa da Prata | ||||||
| Solar Monfalim | € 60.00 - € 85.00 | Évora | Planícies | ||||||
| Albergaria Vila Lido | € 70.00 - € 130.00 | Praia da Rocha | Algarve | ||||||
| Quinta da Timpeira | € 75.00 - € 90.00 | Lamego | Montanhas | ||||||
| Estalagem do Convento | € 76.00 - € 106.00 | Óbidos | Costa da Prata | ||||||
| Casa de Canedo | € 80.00 - € 110.00 | Canedo | Costa Verde | ||||||
| Casa d’Óbidos | € 80.00 - --- | Óbidos | Costa da Prata | ||||||
| Casa de Vilarinho de S. Romão | € 90.00 - --- | Vilarinho de S. Romão | Montanhas | ||||||
| Casa da Pérgola | € 92.00 - € 124.00 | Cascais | Costa de Lisboa | ||||||
| Casa Miradouro | € 93.00 - € 140.00 | Sintra | Costa de Lisboa | ||||||
| Casa de Casal de Loivos | € 95.00 - --- | Casal de Loivos | Montanhas | ||||||
| Quinta da Alcaidaria–Mór | $ 95.00 - $ 130.00 | Ourém | Costa da Prata |
Value Accommodations € 101 to € 150
| PROPERTY NAME | CITY | REGION | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinta do Convento da Franqueira | € 110.00 - --- | Barcelos | Costa Verde | ||||||
| Quinta das Barradas | € 115.00 - € 130.00 | Odiáxere | Algarve | ||||||
| Pousada de Sagres–Infante | € 120.00 - € 250.00 | Sagres | Algarve | ||||||
| Pousada de Santa Clara-a-Velha | € 120.00 - € 198.00 | Santa Clara-a-Velha | Planícies | ||||||
| Pousada de São Brás de Alportel | € 120.00 - € 198.00 | São Brás de Alportel | Algarve | ||||||
| Pousada de Sousel–São Miguel | € 120.00 - € 198.00 | Sousel | Planícies | ||||||
| Pousada de Valença do Minho–São Teotónio | € 120.00 - € 198.00 | Valença do Minho | Costa Verde | ||||||
| Pousada de Viana do Castelo–Monte de Santa Luzia | € 120.00 - € 198.00 | Viana do Castelo | Costa Verde | ||||||
| Pousada do Torrão–Vale do Gaio | € 120.00 - € 198.00 | Vale do Gaio | Planícies | ||||||
| Forte de São Francisco Hotel | € 125.00 - € 165.00 | Chaves | Montanhas | ||||||
| Romantik Hotel Vivenda Miranda | € 130.00 - € 390.00 | Porto de Mós | Algarve | ||||||
| Vintage House | € 132.00 - € 205.00 | Pinhão | Montanhas | ||||||
| Quinta da Capela | € 140.00 - € 160.00 | Sintra | Costa de Lisboa | ||||||
| Quinta das Sequoias | € 145.00 - € 160.00 | Sintra | Costa de Lisboa | ||||||
| Pousada de Mesão Frio–Solar da Rede | € 150.00 - € 276.00 | Rede | Montanhas | ||||||
| Pousada de Queluz–Dona Maria I | € 150.00 - € 250.00 | Queluz | Costa de Lisboa | ||||||
| Pousada de Setúbal–São Filipe | € 150.00 - € 250.00 | Setúbal | Costa de Lisboa | ||||||
| Pousada de Vila Nova de Cerveira–D. Diniz | € 150.00 - € 250.00 | Vila Nova de Cerveira | Costa Verde | ||||||
| Pousada de Vila Viçosa–Dom João IV | € 150.00 - € 250.00 | Vila Viçosa | Planícies |

