Sortable List of Accommodations For Portugal.
Total Number of Accommodations in this list: 59
This List Is Sortable By Property Name, Price Range, City or Region
| PRICE RANGE | CITY | REGION | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Albatroz | € 215.00 - € 580.00 | Cascais | Costa de Lisboa | ||||||
| Albergaria Vila Lido | € 70.00 - € 130.00 | Praia da Rocha | Algarve | ||||||
| As Janelas Verdes | € 195.00 - € 298.00 | Lisbon | Lisboa | ||||||
| Hotel Britania | € 175.00 - € 250.00 | Lisbon | Lisboa | ||||||
| Bussaco Palace | € 215.00 - € 250.00 | Buçaco | Costa da Prata | ||||||
| Casa da Pérgola | € 92.00 - € 124.00 | Cascais | Costa de Lisboa | ||||||
| Casa de Canedo | € 80.00 - € 110.00 | Canedo | Costa Verde | ||||||
| Casa de Casal de Loivos | € 95.00 - --- | Casal de Loivos | Montanhas | ||||||
| Casa de Vilarinho de S. Romão | € 90.00 - --- | Vilarinho de S. Romão | Montanhas | ||||||
| Casa do Sol Nascente | € 45.00 - € 78.00 | Taipa | Costa da Prata | ||||||
| Casa d’Óbidos | € 80.00 - --- | Óbidos | Costa da Prata | ||||||
| Casa Miradouro | € 93.00 - € 140.00 | Sintra | Lisboa | ||||||
| Casa Três Palmeiras | € 159.00 - € 190.00 | Praia do Vau | Algarve | ||||||
| Estalagem do Convento | € 76.00 - € 106.00 | Óbidos | Costa da Prata | ||||||
| Forte de São Francisco Hotel | € 125.00 - € 165.00 | Chaves | Montanhas | ||||||
| Hotel Lisboa Plaza | € 160.00 - € 240.00 | Lisbon | Lisboa | ||||||
| Hotel Métropole | € 158.00 - € 200.00 | Lisbon | Lisboa | ||||||
| Monte do Casal | € 155.00 - € 270.00 | Estói | Algarve | ||||||
| Pousada de Amares–Santa Maria do Bouro | € 170.00 - € 270.00 | Bouro | Costa Verde | ||||||
| Pousada de Beja–São Francisco | € 150.00 - € 250.00 | Beja | Planícies | ||||||
| Pousada de Belmonte–Convento de Belmonte | € 150.00 - € 250.00 | Belmonte | Montanhas | ||||||
| Pousada de Bragança–São Bartolomeu | € 120.00 - € 198.00 | Bragança | Montanhas | ||||||
| Pousada de Condeixa-a-Nova–Santa Cristina | € 120.00 - € 198.00 | Condeixa-a-Nova | Costa da Prata | ||||||
| Pousada de Elvas–Santa Luzia | € 120.00 - € 198.00 | Elvas | Planícies | ||||||
| Pousada de Estremoz–Rainha Santa Isabel | € 150.00 - € 250.00 | Estremoz | Planícies | ||||||
| PRICE RANGE | CITY | REGION | |||||||
| Pousada de Évora–Lóios | € 150.00 - € 250.00 | Évora | Planícies | ||||||
| Pousada de Guimarães–Nossa Senhora da Oliveira | € 150.00 - € 250.00 | Guimarães | Costa Verde | ||||||
| Pousada de Guimarães–Santa Marinha | € 150.00 - € 250.00 | Guimarães | Costa Verde | ||||||
| Pousada de Manteigas–São Lourenço | € 120.00 - € 198.00 | Manteigas | Montanhas | ||||||
| Pousada de Mesão Frio–Solar da Rede | € 150.00 - € 276.00 | Rede | Montanhas | ||||||
| Pousada de Ourém–Conde de Ourém | € 150.00 - € 250.00 | Ourém | Costa da Prata | ||||||
| Pousada de Queluz–Dona Maria I | € 150.00 - € 250.00 | Queluz | Costa de Lisboa | ||||||
| Pousada de Sagres–Infante | € 120.00 - € 250.00 | Sagres | Algarve | ||||||
| Pousada de Santa Clara-a-Velha | € 120.00 - € 198.00 | Santa Clara-a-Velha | Planícies | ||||||
| Pousada de Santiago do Cacém–Quinta da Ortiga | € 120.00 - € 198.00 | Santiago do Cacém | Costa de Lisboa | ||||||
| Pousada de São Brás de Alportel | € 120.00 - € 198.00 | São Brás de Alportel | Algarve | ||||||
| Pousada de Setúbal–São Filipe | € 150.00 - € 250.00 | Setúbal | Costa de Lisboa | ||||||
| Pousada de Sousel–São Miguel | € 120.00 - € 198.00 | Sousel | Planícies | ||||||
| Pousada de Valença do Minho–São Teotónio | € 120.00 - € 198.00 | Valença do Minho | Costa Verde | ||||||
| Pousada de Viana do Castelo–Monte de Santa Luzia | € 120.00 - € 198.00 | Viana do Castelo | Costa Verde | ||||||
| Pousada de Vila Nova de Cerveira–D. Diniz | € 150.00 - € 250.00 | Vila Nova de Cerveira | Costa Verde | ||||||
| Pousada de Vila Viçosa–Dom João IV | € 150.00 - € 250.00 | Vila Viçosa | Planícies | ||||||
| Pousada do Crato–Flor da Rosa | € 170.00 - € 270.00 | Crato | Planícies | ||||||
| Pousada do Gerês–São Bento | € 120.00 - € 198.00 | Gerês–Caniçada | Costa Verde | ||||||
| Pousada do Marão–São Gonçalo | € 90.00 - € 170.00 | Marão | Montanhas | ||||||
| Pousada do Marvão–Santa Maria | € 120.00 - € 198.00 | Marvão | Planícies | ||||||
| Pousada do Torrão–Vale do Gaio | € 120.00 - € 198.00 | Vale do Gaio | Planícies | ||||||
| Quinta da Alcaidaria–Mór | $ 95.00 - $ 130.00 | Ourém | Costa da Prata | ||||||
| Quinta da Capela | € 140.00 - € 160.00 | Sintra | Costa de Lisboa | ||||||
| Quinta da Timpeira | € 75.00 - € 90.00 | Lamego | Montanhas | ||||||
| PRICE RANGE | CITY | REGION | |||||||
| Quinta das Barradas | € 115.00 - € 130.00 | Odiáxere | Algarve | ||||||
| Quinta das Sequoias | € 145.00 - € 160.00 | Sintra | Costa de Lisboa | ||||||
| Quinta do Convento da Franqueira | € 110.00 - --- | Barcelos | Costa Verde | ||||||
| Romantik Hotel Vivenda Miranda | € 130.00 - € 390.00 | Porto de Mós | Algarve | ||||||
| Solar do Castelo | € 160.00 - € 240.00 | Lisbon | Lisboa | ||||||
| Solar Monfalim | € 60.00 - € 85.00 | Évora | Planícies | ||||||
| Vidago Palace Hotel | € 200.00 - € 600.00 | Vidago | Montanhas | ||||||
| Vila Joya | € 390.00 - € 2000.00 | Praia de Galé | Algarve | ||||||
| Vintage House | € 132.00 - € 205.00 | Pinhão | Montanhas |

